İntegral Petrol'e geri dönmek için tıklayınız.
![]() |
Mobil | Castrol | Shell | bp | Total | ||||
|
Binek Otomobil ve Hafif Ticari Araç Motor Yağları |
||||||||
| FORMULA GX 5W-30 | MOBIL 1 0W-40 | CASTROL SLX LONGTEC 0W-30 | SHELL HELIX ULTRA AB 5W-30 | ACTIVA ENERGY 9000 0W-30 | |||||
| FORMULA G 0W-30 | MOBIL 1 0W-40 | CASTROL SLX 0W-30 | BP VISCO 7000 0W-40 | ||||||
| FORMULA G 5W 30,5W-40 | MOBIL SYNTH S 5W 30,5W-40 | SHELL HELIX ULTRA 5W-40 | BP VISCO 5000 5W 30,5W-40 | ACTIVA 9000 5W 30,5W-40 | |||||
| FORMULA FE 5W-30 | MOBIL 1 ESP FORM 5W-30 | CASTROL PERFORMANCE A1 | SHELL HELIX F 5W-30 | BP VISCO 5000 FE 5W-30 | ACTIVA FUTUR 9000 5W-30 | ||||
| TEC PLUS 10W-40 | MOBIL SUPER S 10W-40 | CASTROL GTX MAGNATEC 10W-40 | SHELL HELIX PLUS 10W-40 | BP VISCO 5000 10W-40 | ACTIVA 7000 10W-40 | ||||
| MAX 15W-40(SL) | CASTROL GTX 15W-40 | SHELL HELIX SUPER 15W-40 | ACTIVA 5000 15W-40 | ||||||
| MULTI GT 20W-50 | MOBIL SUPER M 20W-50 | CASTROL GTX 20W-50 | SHELL HELIX 20W-50 | BP VISCO 2000 20W-50 | |||||
| Ağır Hizmet Dizel Motor Yağları | |||||||||
| FLEET FORCE SYNTH 5W-30 | MOBIL DELVAC 1 5W-40 | ELIXION 0W30 | SHELL RIMULA ULTRA 5W-30 | BP VANELLUS E8 ULTRA 5W-30 | RUBIA TIR 9200 FE 5W-30 | ||||
| SUPREME DUTY LE 15W-40 | MOBIL DELVAC MX EXTRA 15W-40 | CASTROL TECTION GLOBAL 15W-40 | SHELL RIMULA SUPER 15W-40 | BP VANELLUS C7 GLOBAL 15W-40 | RUBIA TIR 7400 15W-40 | ||||
| SUPERFLEET SUPREME 15W-40 | MOBIL DELVAC MX EXTRA 15W-40 | SHELL RIMULA SUPER 15W-40 | BP VANELLUS C6 GLOBAL 15W-40 | RUBIA TIR 7400 15W-40 | |||||
| SUPERFLEET ELD 10W-40 | MOBIL DELVAC XHP EXTRA 10W-40 | CASTROL ENDURON 10W-40 | SHELL RIMULA ULTRA 10W-40 | BP VANELLUS E7 PLUS 10W-40 | RUBIA TIR 8600 10W-40 | ||||
| SUPERFLEET SPECIAL QC 15W-40 | MOBIL DELVAC MX 15W-40 | CASTROL TURBOMAX TECTION 15W-40 | SHELL RIMULA X 15W-40 | BP VANELLUS C6 EXTRA 15W-40 | RUBIA TIR 6400N15W-40 | ||||
| SUPERFLEET 15W-40 | MOBIL DELVAC XHP 15W-40 | CASTROL RX SUPER MAX 15W-40 | SHELL RIMULA D 15W-40 | BP VANELLUS SUPER V TURBO 15W-40 | RUBIA 4400 15W-40 | ||||
| SUPERDIESEL PLUS 20W-50 | MOBIL DELVAC SUPER 20W-50 | CASTROL RX SUPER 20W-50 | SHELL RIMULA D 20W-50 | BP VANELLUS SUPER V 20W-50 | RUBIA XT 20W-50 | ||||
| SUPERDUTY CF 10W,30,40,50 | MOBIL DELVAC 1600 | CASTROL TECTION MONOGRADE | SHELL RIMULA X 10W,30,40 | BP VANELLUS C3 MONO | RUBIA S 10W,30,40 | ||||
| SUPER TRACTOR OIL UNIV 10W-30 | MOBIL AGRI SUPER 10W-30 | CASTROL AGRI POWER PLUS 10W-30 | SHELL HARVELLA T 15W-40 | BP TERRAC SUPER UNIVERSAL 10W-30 | MULTIAGRI MAX 10W-40 | ||||
| SUPERTRACTOR OIL UNIV.20W-50 | MOBIL AGRI SUPER 20W-50 | CASTROL AGRI POWER PLUS 20W-50 | SHELL HARVELLA T 15W-40 | BP TERRAC MOTOR 20W-50 | AGRI DIESEL TR 20W-50 | ||||
| UNIVERSAL TRACTOR TRANSMISSION FLUID | MOBILFLUMZ 80W | CASTROL AGRI TRANS PLUS | SHELL DONAX TD | BP TERRAC SUPER TRANSMISSION | TRANSMISSION TR | ||||
| Otomotiv Dişli ve Transmisyon Yağları | |||||||||
| ATF DX III | MOBIL ATF | CASTROL TQ-DEXRON III | SHELL DONAX TX | BP AUTRAN DX III | FLUIDE AT 42 | ||||
| ATF DX | MOBIL ATF 220 | CASTROL TQ-D | SHELL DONAX TA | BP AUTRAN MBX | FLUIDE ATX | ||||
| SYNGEAR 75W-90 | MOBIL SHC 75W-90 | CASTROL SYNTRANS 75W-85 | SHELL SPIRAX S 75W-90 | BP ENERGEAR SHX-M | TRANSMISSION SYN FE 75W-90 | ||||
| GEAR MP 80W-90 | MOBILUBE HD 80W-90 | CASTROL EPX 80W-90 | SHELL SPIRAX A 80W-90 | BP ENERGEAR HYPO 80W-90 | TRANSMISSION TM 80W-90 | ||||
| GEAR MP 85W-140 | MOBILUBE HD 85W-140 | CASTROL EPX 85W-140 | SHELL SPIRAX A 85W-140 | BP ENERGEAR HYPO 85W-140 | TRANSMISSION TM 85W-140 | ||||
| GEAR EP 80W-90 | MOBILUBE GX 80W-90 | CASTROL EP 85W-140 | SHELL SPIRAX G 80W-90 | BP ENERGEAR EP 80W-90 | TRANSMISSION EP 80W-90 | ||||
| GEAR EP 85W-140 | MOBILUBE GX 85W-140 | CASTROL EP 80W-90 | SHELL SPIRAX G 85W-140 | BP ENERGEAR EP 85W-140 | TRANSMISSION EP 85W-140 | ||||
| GEAR MZ 80W | MOBILUBE GX-A 80W | CASTROL EP 80W | SHELL SPIRAX MA 80W | BP ENERGEAR EP 80W | EP 80W | ||||
| GEAR LS 75W 80,75W-90 | MOBILUBE LS 85W-90 | CASTROL HYPOY LS 90 | SHELL SPIRAX LS 80W-90 | BP ENERGEAR LIMSLIP 90 | TRANSMISSION DA | ||||
| HT FLUID TO-4 30 | MOBIL TRANS HD 30 | CASTROL TFC 430 | SHELL DONAX TC 30 | BP AUTRAN 4 30 | TRANSMISSION AC 30 | ||||
| HT FLUID TO-4 50 | MOBIL TRANS HD 50 | CASTROL TFC 450 | SHELL DONAX TC 50 | BP AUTRAN 4 50 | TRANSMISSION AC 50 | ||||
| Motosiklet ve Deniz Motoru Yağları | |||||||||
| POWER 2T (ex FAST TRAC) | MOBIL EXTRA 2T | ACTEVO 2T | SHELL ADVANCE VSX 2T | BP RACING 2T | SPORT 2 T | ||||
| SYNTRAC 4T | MOBIL 1 RACING 4T | POWER1 4T 10W-40 | SHELL ULTRA 4 10W-40 | BP RACING 4T | RACING 4 T 10W-50 | ||||
| PRIDE 3000 | MOBIL OUTBOARD PLUS | SUPER OUTBOARD PLUS | SHELL NAUTILUS PREMIUM OUTBOARD | BP SUPER OUTBOARD | SUPER OUTBOARD | ||||
| Fren Hidroliği ve Debriyaj Yağları | |||||||||
| RACING BRAKE FLUID DOT 5.1 | |||||||||
| BRAKE FLUID SUPER DOT 4+ | RESPONSE SUPER DOT 4 | ||||||||
| UNIVERSAL BRAKE FLUID DOT 4 | MOBIL BRAKE FLUID UNIVERSAL | RESPONSE DOT 4 | SHELL DONAX YB | BP HYDRAULIC BRAKE FLUID DOT 4 | HBF 4 | ||||
| SUPER HD BRAKE FLUID DOT 3 | MOBIL SUPER HEAVY DUTY BR. FL. | RESPONSE DOT 3 | SHELL DONAX B | BP HYDRAULIC BRAKE FLUID DOT 3 | HBF 3 | ||||
| Antifrizler | |||||||||
| ANTIFREEZE | MOBIL ANTIFREEZE | CASTROL ANTIFREEZE | SHELL ANTİFRİZ | BP ANTIFREEZE | ANTIGEL ANTIFREEZE | ||||
| ANTIFREEZE XLL | MOBIL LONG LIFE COOLANT | CASTROL ANTIFREEZE SF | SHELL GLYCOSHELL | BP LONG LIFE COOLANT | COOLELF AUTO SUPRA | ||||
| Hidrolik Yağları | |||||||||
| HARMONY HVI 46 | MOBIL DTE 15 M | CASTROL HYSPIN AWH-M 46 | SHELL TELLUS T 46 | BP ENERGOL SHF-HV 46 | EQUIVIS ZS 46 | ||||
| HARMONY HVI 68 | MOBIL DTE 16 M | CASTROL HYSPIN AWH-M 68 | SHELL TELLUS T 68 | BP ENERGOL SHF-HV 68 | EQUIVIS ZS 68 | ||||
| HARMONY AW 32 | MOBIL DTE 24 | CASTROL HYSPIN AWS 32 | SHELL TELLUS 32 | BP ENERGOL HLP-HM 32 | AZOLLA ZS 32 | ||||
| HARMONY AW 46 | MOBIL DTE 25 | CASTROL HYSPIN AWS 46 | SHELL TELLUS 46 | BP ENERGOL HLP-HM 46 | AZOLLA ZS 46 | ||||
| HARMONY AW 68 | MOBIL DTE 26 | CASTROL HYSPIN AWS 68 | SHELL TELLUS 68 | BP ENERGOL HLP-HM 68 | AZOLLA ZS 68 | ||||
| HARMONY EF 46 | MOBIL DTE EXCEL 46 | CASTROL HYSPIN ZZ 46 | SHELL NATURELLE HF-M | BP ENERGOL BIOHYD | BIOHYDRAN RS | ||||
| Endüstriyel Dişli Yağları | |||||||||
| EP LUBRICANT HD 68 | MOBILGEAR 626 | CASTROL ALPHA SP 68 | SHELL OMALA 68 | BP ENERGOL GR-XP 68 | CARTER EP 68 | ||||
| EP LUBRICANT HD 100 | MOBILGEAR 627 | CASTROL ALPHA SP 100 | SHELL OMALA 100 | BP ENERGOL GR-XP 100 | CARTER EP 100 | ||||
| EP LUBRICANT HD 150 | MOBILGEAR 629 | CASTROL ALPHA SP 150 | SHELL OMALA 150 | BP ENERGOL GR-XP 150 | CARTER EP 150 | ||||
| EP LUBRICANT HD 220 | MOBILGEAR 630 | CASTROL ALPHA SP 220 | SHELL OMALA 220 | BP ENERGOL GR-XP 220 | CARTER EP 220 | ||||
| EP LUBRICANT HD 320 | MOBILGEAR 632 | CASTROL ALPHA SP 320 | SHELL OMALA 320 | BP ENERGOL GR-XP 320 | CARTER EP320 | ||||
| EP LUBRICANT HD 460 | MOBILGEAR 634 | CASTROL ALPHA SP 460 | SHELL OMALA 460 | BP ENERGOL GR-XP 460 | CARTER EP 460 | ||||
| EP LUBRICANT SY 220 | MOBIL SHC XMP 320 | CASTROL ALPHASYN T 220 | SHELL OMALA HD 220 | BP ENERSYN EP-XF220 | CARTER SH 220 | ||||
| EP LUBRICANT SY 320 | MOBIL SHC XMP 320 | CASTROL ALPHASYN T 320 | SHELL OMALA HD 220 | BP ENERSYN EP-XF320 | CARTER SH 320 | ||||
| Kompresörü Yağları | |||||||||
| FIDELITY (ex Compressor) 32-150 | MOBIL RARUS 424-429 | CASTROL AIRCOL PD 32-150 | SHELL CORENA P 68-150 | BP ENERGOL RC R 32-150 | DACNIS P 32-150 | ||||
| Soğutma Kompresörü Yağları | |||||||||
| ESKIMO 68 | MOBIL GARGOYLE ARTIC OIL 300 | CASTROL ICE MATIC 299 | SHELL CLAVUS 68 | BP ENERGOL LPT 68 | LUNARIA FR 68 | ||||
| ESKIMO S 68 | MOBIL GARGOYLE ARTIC SHC 226E | CASTROL ICEMATCI SW EU | SHELL CLAVUS G 68 | BP ENERSYN LPS | LUNARIA SK 68 | ||||
| Türbin Yağları | |||||||||
| CREST 32 | MOBIL DTE OIL LIGHT | CASTROL PERFECTO T 32 | SHELL TURBO T 32 | BP ENERGOL THB 32 | PRESLIA 32 | ||||
| CREST 46 | MOBIL DTE OIL MEDIUM | CASTROL PERFECTO T 46 | SHELL TURBO T46 | BP ENERGOL THB 46 | PRESLIA 46 | ||||
| CREST 68 | MOBIL DTE OIL HEAVY MEDIUM | CASTROL PERFECTO T 68 | SHELL TURBO T 68 | BP ENERGOL THB 68 | PRESLIA 68 | ||||
| Isı Transfer Yağı | |||||||||
| GULFTHERM 32 | MOBILTHERM 605 | CASTROL PERFECTO HT 5 | SHELL THERMIA B | BP TRANSCAL N | JARYTHERM CF 32 | ||||
| Isıl İşlem Yağları | |||||||||
| SUPER QUENCH | DRASTA C 7000 | ||||||||
| QUENCHING OIL C 32 | MOBIL THERM R | CASTROL ILOQUENCH 1 | SHELL VOLUTA C | BP QUENDILA (QR 50) | DRASTA C 1000 | ||||
| Tekstil Makine Karter Yağları | |||||||||
| KNIT 22 | CASTROL HYSPIN AWS 22 | SHELL VEXILLA S 22/TEXILLA S 22 | |||||||
| KNIT 32 | CASTROL HYSPIN AWS 32 | SHELL VEXILLA S 32/TEXILLA S 32 | |||||||
| KNIT 46 | CASTROL HYSPIN AWS 46 | SHELL TEXILLA S 46 | |||||||
| SPIN 15 | MOBIL VELOCITE NO.6 | SHELL VEXILLA S | |||||||
| SPIN 22 | MOBIL VELOCITE NO.10 | BP ENERGOL HLP-HM 22 | |||||||
| Kızak Yağları | |||||||||
| WAY 68 | MOBIL VACTRA OIL NO.2 | CASTROL MAGNAGLIDE D 68 | SHELL TONNA T 68 | BP ENERGOL NT 68 | DROSERA MS 68 | ||||
| WAY 220 | MOBIL VACTRA OIL NO.4 | CASTROL MAGNA CF 220 | SHELL TONNA T 220 | BP ENERGOL NT 220 | DROSERA MS 220 | ||||
| Havalı Alet Yağı | |||||||||
| ROCK DRILL 46 | MOBIL ALMO 525 | CASTROL RD OIL 46 | SHELL TORCULA 46 | BP ENERGOL RD-E 46 | PNEUMA 46 | ||||
| ROCK DRILL 100 | MOBIL ALMO 527 | CASTROL RD OIL 100 | SHELL TORCULA 100 | BO ENERGOL RD-E 100 | PNEUMA 100 | ||||
| Gresler | |||||||||
| CROWN AC 2 | MOBILFGREASE FM 102 | ENERGREASE A1 | COPAL GEP2 | ||||||
| CROWN EP 2 | MOBILUX EP 2 | CASTROL SPHEEROL L-EP 2 | SHELL ALVANIA EP 2 | BP ENERGREASE LS-EP 2 | MULTIS EP2 | ||||
| CROWN LC 2 | MOBILGREASE XHP 222 | CASTROL LMX GREASE 2 | SHELL ALBIDA HD 2 | BP ENERGREASE LC 2/LCX 2 | MULTIS COMPLEX EP2 | ||||
| CROWN MP 2 | MOBILGREASE 77 | CASTROL LM2 | SHELL ALVANIA RL2 | BP ENERGREASE L2 | MULTIS 2 | ||||
| FLEX MOLY EP 2 | MOBILGREASE SPECIAL | CASTROL PYROPLEX BLACK | SHELL ALBIDA HDX 2 | BP ENERGREASE LCT 321 | MULTIS MS2 | ||||
| FLEX SEMIFLUID EP 00 GREASE | MOBILUX EP 004 | CASTROL CLS 00 | SHELL RETINAX CS 00 | BP ENERGREASE ZS 00 | MULTIS EP 00 | ||||
| HIGH TEMPERATURE GREASE 2 | MOBILTEMP 78 | CASTROL SPHEEROL B 2 | SHELL DARINA R 2 | BP ENERGREASE HTG 461 M | CERAN GEP 2 | ||||
* Karşılaştırma tablosu hazırlanırken Gulf Madeni Yağlarına en yakın ürünlerin seçilmesine özen gösterilmiştir. Ancak ürünlerin içeriklerindeki farklılıklardan dolayı birbirlerinin eşdeğeri olamayabileceği dikkate alınmalıdır. Doğru yağ seçimi için Gulf Madeni Yağlar Mühendislik Hizmetleri'ne başvurunuz.